郑州6月各区小区二手房价格!
快来看看你住的小区是涨还是跌!
小贴士
①由于房价数据来源安居客,房价区域划分以来源网站为准,一些特殊的区没有单独列出来。
②还是那句话,数据仅供参考。
③由于数据太多,文章篇幅有限,数据只能选取部分小区。
郑州6月二手房均价 12613元/m²
郑州5月二手房均价 12667元/m²
环比上月 持平
同比去年同期下跌2.59% ↓
*房价数据整理自安居客,仅供参考,请以实际价格为准
金水区
均价:13656 元/㎡
金水6月二手房均价13656 元/m²
管城区
均价:13048 元/㎡
中原区
均价:12719元/㎡
中原6月二手房均价 12719元/m²
小区 | 均价 |
五洲华夏别墅区 | 22201元/平米 |
锦艺国际华都 | 21950元/平米 |
锦艺国际华都博郡 | 21882元/平米 |
陇海西路352号院 | 21727元/平米 |
地矿厅新家属楼 | 21492元/平米 |
锦艺国际华都美域 | 21222元/平米 |
工人路184号院 | 20689元/平米 |
锦艺国际华都欧尚 | 20208元/平米 |
盛润锦绣城 | 20175元/平米 |
帝苑别墅 | 19974元/平米 |
乾宏领秀空间 | 19716元/平米 |
燃气公司家属院 | 19707元/平米 |
郑州市职工大学家属院 | 19697元/平米 |
裕达花园小区 | 19453元/平米 |
万科城秋棠苑 | 19415元/平米 |
地矿家属院 | 19350元/平米 |
方圆经纬 | 19312元/平米 |
啟福尚都D区 | 19017元/平米 |
锦艺国际华都濠庭 | 18646元/平米 |
启福华都小区 | 18548元/平米 |
报社家属院 | 18482元/平米 |
永威西苑 | 18373元/平米 |
中原工学院家属院 | 18333元/平米 |
e立方 | 18308元/平米 |
秦岭蓝天佳园 | 18233元/平米 |
中原新城王府小区 | 18035元/平米 |
伊河路10号院 | 18003元/平米 |
文化宫路131号院 | 17954元/平米 |
中原新城王府小区西区 | 17913元/平米 |
惠众西城一品 | 17878元/平米 |
啟福尚都B区 | 17843元/平米 |
烟草局家属院 | 17826元/平米 |
龙源新城 | 17787元/平米 |
万达广场小区 | 17765元/平米 |
观澜小区工人路187号院 | 17728元/平米 |
观澜小区工人路186号院 | 17612元/平米 |
桐柏路61号院 | 17583元/平米 |
锦艺怡心苑 | 17578元/平米 |
锦绣华北 | 17533元/平米 |
中原新城 | 17494元/平米 |
新蒲花园 | 17479元/平米 |
康桥上城品 | 17440元/平米 |
保利百合 | 17422元/平米 |
绿都城南区 | 17280元/平米 |
中原新城公园一号 | 17268元/平米 |
昆仑华府 | 17232元/平米 |
帝湖花园莱茵东郡 | 17230元/平米 |
中原新城新天地小区 | 17194元/平米 |
政法干校家属院 | 17169元/平米 |
裕华光合世界 | 17035元/平米 |
互助路26号院 | 17031元/平米 |
河南省地质测绘院第一家属院 | 17000元/平米 |
城开绿城绿园 | 16768元/平米 |
阳光花苑 | 16765元/平米 |
怡馨苑 | 16757元/平米 |
中原新城观澜小区工人路7号院 | 16739元/平米 |
宏江中央广场 | 16726元/平米 |
风和朗廷 | 16703元/平米 |
友爱路52号院 | 16666元/平米 |
伊河路21号院 | 16666元/平米 |
电力勘测设计院家属院 | 16642元/平米 |
高新锦华苑小区 | 16625元/平米 |
博雅西城 | 16597元/平米 |
伊河路小学家属院 | 16589元/平米 |
绿都城北区 | 16575元/平米 |
昆仑望岳 | 16536元/平米 |
伊河路23号院 | 16494元/平米 |
美景菩提 | 16485元/平米 |
晶华城2期 | 16464元/平米 |
金桐花园 | 16460元/平米 |
金源第一城 | 16429元/平米 |
永威鑫城 | 16397元/平米 |
新新人家 | 16363元/平米 |
河南省轻工业学校家属院 | 16327元/平米 |
陇海西路46号院 | 16276元/平米 |
金质新禧园 | 16259元/平米 |
河南省建筑工程学校家属院 | 16250元/平米 |
陇海西路39号院 | 16241元/平米 |
万科城锦枫苑 | 16196元/平米 |
正商花语里 | 16193元/平米 |
风和日丽家园 | 16169元/平米 |
西华庭 | 16147元/平米 |
万科城水云苑 | 16139元/平米 |
帝湖花园米兰城 | 16116元/平米 |
国贸公馆 | 16056元/平米 |
林山寨村 | 16023元/平米 |
华瑞紫玉苑 | 15988元/平米 |
郑州工业贸易学校北家属院 | 15974元/平米 |
世纪馨港 | 15951元/平米 |
金科城 | 15904元/平米 |
和昌湾景国际一期 | 15886元/平米 |
全威锦园 | 15845元/平米 |
升龙天汇广场1号院 | 15841元/平米 |
市直机关家属院 | 15825元/平米 |
香榭丽苑 | 15810元/平米 |
桐柏路191号院 | 15799元/平米 |
万科城紫兰苑 | 15730元/平米 |
梧桐新语 | 15723元/平米 |
公园道1号2期 | 15714元/平米 |
陇海西路38号院 | 15710元/平米 |
二七区
均价:12592 元/㎡
小区 | 均价 |
建业密码国际 | 18915元/平米 |
省交通厅航务局家属院 | 18803元/平米 |
中原路交通厅家属院 | 18803元/平米 |
瑞隆城墅 | 18537元/平米 |
升龙城六号院 | 18477元/平米 |
炮院家属院 | 18406元/平米 |
升龙国际中心C区 | 18324元/平米 |
久久思达 | 18295元/平米 |
中苑名都 | 18244元/平米 |
中林国际 | 18086元/平米 |
升龙城8号院 | 18078元/平米 |
绿洲书苑 | 18048元/平米 |
嵩淮园小区 | 17982元/平米 |
兴华南街168号院 | 17646元/平米 |
升龙国际中心B区 | 17633元/平米 |
郑州大学东生活区 | 17603元/平米 |
机械所家属院 | 17591元/平米 |
兰德喜多家 | 17579元/平米 |
香榭丽舍 | 17576元/平米 |
鑫苑都市领地 | 17386元/平米 |
中投汇金城 | 17364元/平米 |
陇海星级花园 | 17364元/平米 |
天伦布鲁斯 | 17246元/平米 |
测绘学院长城小区 | 17171元/平米 |
吉祥花园 | 17095元/平米 |
后301小区 | 16953元/平米 |
中铁七局十一号家属院 | 16922元/平米 |
郑州市市政公司家属院 | 16915元/平米 |
富田陇海花园 | 16905元/平米 |
菁英雅居 | 16903元/平米 |
郑州大学西南生活区 | 16695元/平米 |
升龙国际中心A区 | 16678元/平米 |
机械研究所家属院 | 16606元/平米 |
正商城和园1号院 | 16527元/平米 |
新华苑 | 16523元/平米 |
正商城福苑 | 16510元/平米 |
正商城和园5号院 | 16496元/平米 |
品虹花园 | 16478元/平米 |
升龙城五号院 | 16472元/平米 |
五十七中家属院 | 16430元/平米 |
正商城和园3号院 | 16319元/平米 |
兴华北街12号院 | 16312元/平米 |
铭都国际商住楼 | 16228元/平米 |
滨河名家二期 | 16179元/平米 |
铁道家园 | 16173元/平米 |
正岩俊园 | 16154元/平米 |
德润黄金海岸 | 16153元/平米 |
吉庆嘉园 | 16103元/平米 |
瑞士酒店公寓 | 16060元/平米 |
橄榄城柏林阳光 | 16054元/平米 |
核五院家属院 | 16019元/平米 |
龙跃花园 | 16000元/平米 |
郑大市场南街小区 | 15981元/平米 |
天擎花园 | 15973元/平米 |
正商城和园6号院 | 15973元/平米 |
万千世纪城 | 15945元/平米 |
717住宅小区 | 15897元/平米 |
淮河路21号院 | 15868元/平米 |
亚星盛世家园 | 15838元/平米 |
橄榄城柏林印象 | 15823元/平米 |
鹏程雅轩 | 15816元/平米 |
祥和社区 | 15808元/平米 |
交通路167号院 | 15796元/平米 |
中房美地 | 15789元/平米 |
升龙国际中心D区 | 15770元/平米 |
海悦雅居 | 15749元/平米 |
兑周公寓 | 15714元/平米 |
江山书香名邸 | 15627元/平米 |
江泰天宇国际 | 15623元/平米 |
正商城泰园1号院 | 15591元/平米 |
翰林世家 | 15588元/平米 |
亚新美好人家 | 15579元/平米 |
学府新家园 | 15488元/平米 |
交通银行家属院 | 15479元/平米 |
亚星盛世悦都 | 15472元/平米 |
万山府院 | 15453元/平米 |
医学院小区 | 15451元/平米 |
升龙世纪花园一区 | 15439元/平米 |
亚星盛世雅居 | 15408元/平米 |
亚星盛世郦都 | 15394元/平米 |
郑州市航院家属院 | 15294元/平米 |
众鑫佳苑 | 15283元/平米 |
升龙天玺 | 15276元/平米 |
交通路38号院 | 15238元/平米 |
橄榄城三期御景台 | 15206元/平米 |
正商蔚蓝港湾 | 15189元/平米 |
正商城禧园5号院 | 15168元/平米 |
兴达锦绣园 | 15161元/平米 |
河南省电力公司家属院 | 15129元/平米 |
建华街小区 | 15110元/平米 |
亚星盛世星苑 | 15068元/平米 |
五号街坊 | 15060元/平米 |
交通新苑 | 15055元/平米 |
桃源洋房 | 15053元/平米 |
台胞小区 | 15053元/平米 |
交通公司家属院 | 15040元/平米 |
亚星城市山水 | 15030元/平米 |
幸福社区 | 15021元/平米 |
长江一号一期 | 15021元/平米 |
橄榄城都市广场 | 15002元/平米 |
惠济区
均价:12730元/㎡
小区 | 均价 |
保利海上五月花 | 23690元/平米 |
甲六院 | 22396元/平米 |
保利海上五月花茉莉园 | 21518元/平米 |
保利海上五月花紫薇园 | 21173元/平米 |
思念果岭国际社区 | 21084元/平米 |
联通小区 | 20968元/平米 |
怡丰森林湖南区 | 20940元/平米 |
保利海上五月花百合园 | 19720元/平米 |
天伦庄园 | 19571元/平米 |
永威迎宾府 | 18862元/平米 |
民安北郡 | 18605元/平米 |
托斯卡纳 | 18488元/平米 |
水映唐庄 | 18327元/平米 |
天地湾晴苑 | 18112元/平米 |
昌建誉峰 | 17790元/平米 |
鑫苑逸品香山 | 17728元/平米 |
邙山新区 | 17629元/平米 |
天地湾佳苑 | 17425元/平米 |
鑫苑逸品香山北区 | 17132元/平米 |
华彩逸品澜香 | 16990元/平米 |
鑫苑逸品香山南区 | 16789元/平米 |
千鹿山 | 16688元/平米 |
盈家水岸 | 16488元/平米 |
郑大四附院家属院 | 16400元/平米 |
劳动局家属院 | 16000元/平米 |
大河龙城颐河原筑 | 15861元/平米 |
迎宾路3号 | 15826元/平米 |
正弘澜庭叙 | 15731元/平米 |
建业花园里 | 14260元/平米 |
南阳路172号院 | 14195元/平米 |
金桥美丽苑 | 14142元/平米 |
郑州清华园 | 14112元/平米 |
中原桂冠 | 14091元/平米 |
情景博士园 | 14075元/平米 |
城市北岸住宅小区 | 14039元/平米 |
金杯家园 | 14025元/平米 |
新希望澳园 | 13990元/平米 |
天和人家 | 13985元/平米 |
绿地璀璨天城 | 13929元/平米 |
晨光花园 | 13923元/平米 |
棉麻公司家属院 | 13920元/平米 |
冠军花园 | 13908元/平米 |
国金花园 | 13878元/平米 |
碧源月湖景园 | 13872元/平米 |
裕华第九城市 | 13860元/平米 |
碧园月湖奕园 | 13821元/平米 |
怡丰森林湖三期 | 13794元/平米 |
新青年小区 | 13639元/平米 |
正商启盛华庭 | 13638元/平米 |
福娃美景 | 13493元/平米 |
美景麟起城 | 13492元/平米 |
宏达小区 | 13486元/平米 |
裕华美晨 | 13403元/平米 |
华润城市知音 | 13373元/平米 |
裕华美欣 | 13343元/平米 |
泰力小区 | 13333元/平米 |
美之上 | 13301元/平米 |
中储仓库家属院 | 13214元/平米 |
常青苑 | 13213元/平米 |
正商玉兰谷理园 | 13199元/平米 |
裕华广场 | 13164元/平米 |
裕华文汇 | 13134元/平米 |
丹尼斯家属院 | 13121元/平米 |
兴隆花园 | 13096元/平米 |
绿城苑 | 13090元/平米 |
建业运河上院 | 13068元/平米 |
百文裕宏花园北区 | 13020元/平米 |
南阳路房管局家属院 | 12991元/平米 |
百文裕宏花园南区 | 12982元/平米 |
裕园小区 | 12962元/平米 |
思达金桂苑北区 | 12906元/平米 |
水境怡园 | 12814元/平米 |
黄河美坻 | 12631元/平米 |
珠江荣景 | 12585元/平米 |
四方木家属院 | 12291元/平米 |
粮运社区 | 12223元/平米 |
银河星座 | 12219元/平米 |
邙山教委家属院 | 12119元/平米 |
金岭别墅 | 12000元/平米 |
正商玉兰谷达园 | 11914元/平米 |
十二中家属院 | 11906元/平米 |
污水净化公司北环家属院 | 11904元/平米 |
金富源小区 | 11850元/平米 |
裕华天俊华庭 | 11754元/平米 |
南阳路174号院 | 11738元/平米 |
金桂苑北区 | 11666元/平米 |
南阳路136号北院 | 11641元/平米 |
教委北环教工住宅区 | 11453元/平米 |
金荣盛景濠庭 | 11428元/平米 |
水景雅苑 | 11420元/平米 |
刘寨村 | 11285元/平米 |
郑州磷肥厂家属院 | 11278元/平米 |
南阳路三小家属院 | 11019元/平米 |
正商玉兰谷明园 | 11016元/平米 |
华彩名居 | 11000元/平米 |
一家公寓 | 11000元/平米 |
都市春天小区 | 10981元/平米 |
迎宾苑 | 10909元/平米 |
拖厂路1号院 | 10820元/平米 |
粮科院家属院 | 10631元/平米 |
中牟县
均价:9753元/㎡
小区 | 均价 |
普罗理想国 | 16710元/平米 |
普罗旺世理想国 | 16572元/平米 |
郑东碧桂园 | 16144元/平米 |
永威上和郡 | 16099元/平米 |
中建翰林苑 | 15947元/平米 |
绿城百合花园 | 15767元/平米 |
永威森林花语 | 15475元/平米 |
裕鸿世界港 | 15065元/平米 |
裕鸿世界港丽宫 | 14999元/平米 |
豫发大运城蓝山公馆 | 14968元/平米 |
伟业象湖湾 | 14963元/平米 |
南熙福邸 | 14837元/平米 |
恒一雅居 | 14811元/平米 |
上东城 | 14122元/平米 |
豫发大运城国园 | 13804元/平米 |
天一建苑小区 | 13700元/平米 |
星联湾 | 13568元/平米 |
建业春天里 | 13423元/平米 |
碧桂园豪园 | 13251元/平米 |
长基雁月湾 | 13246元/平米 |
新鑫花园 | 13214元/平米 |
中房绿博景苑 | 13157元/平米 |
恒通新城 | 13090元/平米 |
亚新美好艺境 | 13035元/平米 |
天一鑫港建苑 | 12916元/平米 |
东润华景 | 12563元/平米 |
路劲国际城 | 12508元/平米 |
宁馨苑小区 | 12507元/平米 |
亚新美好香颂 | 12444元/平米 |
祥和居 | 12426元/平米 |
九龙新城 | 11659元/平米 |
天怡佳苑 | 11585元/平米 |
丹桂园 | 11569元/平米 |
东润朗郡 | 11560元/平米 |
万科荣成兰乔圣菲 | 11318元/平米 |
有色地质家园B区 | 11207元/平米 |
晨胧华庭住宅小区 | 11205元/平米 |
府佑花园 | 11194元/平米 |
森林里 | 11183元/平米 |
东润郎郡 | 11177元/平米 |
翰林雅苑 | 11174元/平米 |
盛驰花园里 | 11081元/平米 |
郑东春和景明 | 11073元/平米 |
山水生态城南区 | 11037元/平米 |
永威南樾福苑 | 10936元/平米 |
广惠花园 | 10913元/平米 |
吉地澜花语 | 10912元/平米 |
天禧 | 10886元/平米 |
和谐家园二号院 | 10865元/平米 |
有色地质家园A区 | 10804元/平米 |
万科美景魅力之城 | 10748元/平米 |
东岸曦城 | 10736元/平米 |
中央花园 | 10714元/平米 |
原生墅 | 10714元/平米 |
郑东宽景一品 | 10711元/平米 |
百利未来铭郡 | 10518元/平米 |
绿都褐石街区 | 10487元/平米 |
紫轩苑 | 10473元/平米 |
滨河小区 | 10425元/平米 |
和谐家园六号院 | 10400元/平米 |
正弘中央公园 | 10340元/平米 |
郑东中央御景 | 10291元/平米 |
滨水蓝庭小区 | 10274元/平米 |
正弘中央公园林语苑 | 10232元/平米 |
裕鸿世界港丽园 | 10222元/平米 |
东方观天下 | 10161元/平米 |
绿博春天 | 10143元/平米 |
世纪城 | 10142元/平米 |
富康嘉苑 | 10112元/平米 |
富桥花园 | 10109元/平米 |
尚东庭 | 10096元/平米 |
水木清华 | 10072元/平米 |
锦润年华 | 10014元/平米 |
金恒基金帝新生活 | 10000元/平米 |
郑港后宋安置区 | 10000元/平米 |
蓝爵世家 | 10000元/平米 |
丹桂苑 | 10000元/平米 |
东亚翡翠明珠 | 10000元/平米 |
伟业巴黎印象 | 9989元/平米 |
七里香溪 | 9720元/平米 |
壹号公园 | 9700元/平米 |
融泽府 | 9493元/平米 |
逸湖名家 | 9223元/平米 |
锦绣世家 | 9218元/平米 |
山顶御和园 | 9133元/平米 |
东工企业家苑 | 9111元/平米 |
金蓉苑小区 | 8978元/平米 |
润丰锦尚 | 8973元/平米 |
正金金泉大厦 | 8966元/平米 |
盛世通达 | 8924元/平米 |
安泰苑小区 | 8899元/平米 |
上东阳光 | 8872元/平米 |
帝华宏府 | 8841元/平米 |
怡海嘉园 | 8759元/平米 |
沁园馨城 | 8755元/平米 |
名门郡景 | 8506元/平米 |
博士园小区 | 8496元/平米 |
盛世源 | 8490元/平米 |
中牟清华园 | 8448元/平米 |
泰安小区西区 | 8447元/平米 |
荥阳市
均价:7549元/㎡
小区 | 均价 |
永泰怡景苑 | 9360元/平米 |
清华大溪地一期一号院 | 9289元/平米 |
海龙香槟大道东区 | 9239元/平米 |
海龙香槟大道西区 | 9076元/平米 |
京河湾 | 8990元/平米 |
新田城南山 | 8982元/平米 |
江南水乡 | 8932元/平米 |
宝翔花园 | 8914元/平米 |
隆盛时代广场 | 8914元/平米 |
金龙紫东郡 | 8806元/平米 |
尚善若水 | 8804元/平米 |
居易世界观 | 8749元/平米 |
悦蓝山 | 8712元/平米 |
东方国际 | 8689元/平米 |
鑫新佳苑 | 8662元/平米 |
鑫龙佳苑 | 8633元/平米 |
东方盛典 | 8603元/平米 |
郡临天下 | 8603元/平米 |
成邑德润华庭 | 8578元/平米 |
华宸美景苑 | 8571元/平米 |
清华忆江南7区 | 8539元/平米 |
奥伦达部落世界观 | 8539元/平米 |
清华大溪地三期九号院 | 8529元/平米 |
东润玺城 | 8517元/平米 |
都市经典 | 8492元/平米 |
新城尚郡 | 8491元/平米 |
郑西鑫苑名家 | 8479元/平米 |
碧桂园龙城天悦 | 8437元/平米 |
碧桂园龙城 | 8358元/平米 |
锦绣佳园 | 8357元/平米 |
鸿翔德韵 | 8333元/平米 |
新区名苑 | 8281元/平米 |
晖达御景苑 | 8141元/平米 |
泰成悦府 | 8137元/平米 |
建海绿荫半岛 | 8103元/平米 |
紫域澜庭 | 8099元/平米 |
德宝怡心园 | 8096元/平米 |
金地格林小城 | 8081元/平米 |
宝翔嘉苑 | 8072元/平米 |
万业金城壹号院 | 8057元/平米 |
元正康郡 | 8039元/平米 |
清华忆江南3区玉玺苑 | 8028元/平米 |
金源新城 | 8020元/平米 |
鸿祥阳光苑 | 8000元/平米 |
奥伦达部落西郡原著 | 7992元/平米 |
金龙明珠花园 | 7530元/平米 |
星河名城 | 7525元/平米 |
嘉禾芙蓉园 | 7524元/平米 |
京城花园 | 7479元/平米 |
瀚宇天悦湾 | 7469元/平米 |
居易莱蒙郡 | 7386元/平米 |
易居苑 | 7368元/平米 |
学府春天 | 7342元/平米 |
瀚海天悦湾 | 7294元/平米 |
鸿祥德韵 | 7282元/平米 |
鑫苑 | 7268元/平米 |
华宸阳光公寓 | 7261元/平米 |
光明索河湾 | 7237元/平米 |
家和万世 | 7171元/平米 |
百盛名苑小区 | 7126元/平米 |
富强阳光苑 | 7004元/平米 |
鸿翔佳苑 | 7000元/平米 |
汉飞壹号华府 | 7000元/平米 |
荥正佳苑 | 6944元/平米 |
正大家园 | 6894元/平米 |
西雅图总部湾 | 6888元/平米 |
舒欣佳苑 | 6855元/平米 |
丽景花苑 | 6818元/平米 |
永泰花园 | 6815元/平米 |
永丰巷6号院 | 6785元/平米 |
万业世纪广场 | 6756元/平米 |
檀山花苑 | 6741元/平米 |
宗大广场 | 6735元/平米 |
永丰巷3号院 | 6711元/平米 |
万业金城贰号院 | 6707元/平米 |
天河名苑 | 6678元/平米 |
基正盛世名苑 | 6609元/平米 |
颐合小区 | 6284元/平米 |
康泰花园 | 6238元/平米 |
正上豪布斯卡 | 6142元/平米 |
博大公寓 | 6138元/平米 |
万业花园 | 6138元/平米 |
水泵厂家属楼 | 5775元/平米 |
鼎盛苑 | 5769元/平米 |
南苑春光 | 5717元/平米 |
康乃馨 | 5710元/平米 |
奥特花园 | 5617元/平米 |
索河佳苑 | 5615元/平米 |
健源花园 | 5529元/平米 |
福泽家园 | 5523元/平米 |
永丰巷4号院 | 5500元/平米 |
兰园小区 | 5479元/平米 |
豫缆家园 | 5464元/平米 |
民政小区 | 5454元/平米 |
盛达新村 | 5454元/平米 |
平安家属院 | 5304元/平米 |
永丰巷1号院 | 5210元/平米 |
蓝泰新城 | 5127元/平米 |
荥阳市政法小区 | 5068元/平米 |
水岸朝阳天下 | 5000元/平米 |
新郑市
均价:8989 元/㎡
小区 | 均价 |
商业局家属院 | 13238元/平米 |
浩创优谷 | 13113元/平米 |
沁园春 | 13103元/平米 |
龙泊圣地长滩 | 12798元/平米 |
温莎城堡 | 12775元/平米 |
国瑞城玫瑰郡 | 12563元/平米 |
龙湖锦艺城 | 12473元/平米 |
政协家属院 | 12413元/平米 |
康桥九溪郡 | 12196元/平米 |
康桥溪桂园 | 12000元/平米 |
康桥溪月 | 11804元/平米 |
万达公寓 | 11500元/平米 |
龙湖御景 | 11434元/平米 |
建安小区 | 11322元/平米 |
糖烟酒公司家属院 | 11035元/平米 |
泊郡华庭 | 10974元/平米 |
富田兴和湾 | 10951元/平米 |
英郡 | 10780元/平米 |
新郑市第一中家属楼 | 10746元/平米 |
居易国际城KA区 | 10739元/平米 |
宽视界 | 10664元/平米 |
豫发国园玖号院 | 10623元/平米 |
绿都丹石街区 | 10609元/平米 |
居易国际城E区 | 10602元/平米 |
龙湖尚郡 | 10590元/平米 |
法兰原著 | 10575元/平米 |
龙泊圣地云顶 | 10547元/平米 |
居易国际城HA区 | 10542元/平米 |
富田兴龙湾 | 10505元/平米 |
居易国际城D区 | 10386元/平米 |
居易国际城HB区 | 10355元/平米 |
民航国际玺苑 | 10335元/平米 |
永丰乐城 | 10295元/平米 |
领城公园1857 | 10266元/平米 |
居易国际城B区 | 10255元/平米 |
正商智慧城 | 10208元/平米 |
居易国际城KB区 | 10207元/平米 |
锦绣国际花园 | 10160元/平米 |
康桥原溪里 | 10156元/平米 |
公园大地 | 10133元/平米 |
绿地香湖湾 | 9714元/平米 |
康桥林语镇 | 9700元/平米 |
龙湖左岸 | 9682元/平米 |
浩创梧桐郡 | 9667元/平米 |
观澜郡 | 9594元/平米 |
师苑小区 | 9593元/平米 |
荣立鸿鹄嘉苑 | 9565元/平米 |
双湖花苑 | 9553元/平米 |
豫发白鹭源春晓 | 9533元/平米 |
庆都首府北区 | 9516元/平米 |
金秋乐园 | 9508元/平米 |
兰馨壹号院 | 9500元/平米 |
基正唐宁1號 | 9462元/平米 |
双桥印象 | 9455元/平米 |
龙湖上公馆 | 9449元/平米 |
海德Park | 9419元/平米 |
龙香苑 | 9248元/平米 |
龙御名郡 | 9231元/平米 |
坤达祥龙城 | 9228元/平米 |
丰泽新苑 | 9224元/平米 |
德丰麦卡伦 | 9219元/平米 |
鸿鹄花园 | 9198元/平米 |
国瑞城爵仕苑 | 9181元/平米 |
御景上城 | 9165元/平米 |
双湖铭座 | 9164元/平米 |
水岸家年华 | 9155元/平米 |
浩创悦城 | 8769元/平米 |
润基花悦城 | 8766元/平米 |
锦绣桂园 | 8765元/平米 |
星嘉园 | 8654元/平米 |
嘉业龙湖壹品 | 8630元/平米 |
庆都首府 | 8630元/平米 |
富源花园 | 8623元/平米 |
新嘉苑润府 | 8618元/平米 |
融侨城 | 8594元/平米 |
新嘉苑小区 | 8593元/平米 |
碧水蓝天小区 | 8567元/平米 |
悦府海棠 | 8563元/平米 |
帝华上苑 | 8506元/平米 |
正弘御苑 | 8459元/平米 |
和昌盛世城邦 | 8444元/平米 |
东鑫凯旋城 | 8421元/平米 |
龙湖玖號院B区 | 8411元/平米 |
金立方 | 8384元/平米 |
樱花苑 | 8371元/平米 |
宾悦龙城 | 8341元/平米 |
溪湾公馆 | 8322元/平米 |
浩创梧桐印象 | 8210元/平米 |
新郑领秀城 | 8200元/平米 |
龙湖百合花园 | 8190元/平米 |
三和里 | 8149元/平米 |
龙腾盛地 | 8138元/平米 |
龙湖熙岸 | 8119元/平米 |
月季新城 | 8079元/平米 |
秀水新华城 | 8015元/平米 |
祥和盛世家园 | 8011元/平米 |
邦友哈佛生活馆 | 8006元/平米 |
中国人寿家属院 | 8000元/平米 |
蓝翔花园 | 8000元/平米 |
锦绣枣园 | 8000元/平米 |
上街区
均价:5991 元/㎡
小区 | 均价 |
奥伦达部落五云山 | 15652元/平米 |
中宇罗马假日 | 13918元/平米 |
税苑 | 12000元/平米 |
东方明珠 | 11884元/平米 |
德宝方顶 | 9837元/平米 |
盈盛龙栖湾 | 8828元/平米 |
上街时代广场 | 8388元/平米 |
理想名家 | 8226元/平米 |
德宝城墅 | 8000元/平米 |
亚星花园 | 7564元/平米 |
郑西联盟新城 | 7386元/平米 |
建业森林半岛 | 6991元/平米 |
和昌都汇广场 | 6796元/平米 |
理想名城 | 6765元/平米 |
正兴翡翠城 | 6698元/平米 |
亚星江南小镇 | 6675元/平米 |
龙吟世家 | 6659元/平米 |
华宸上院 | 6472元/平米 |
亚星世纪嘉园 | 6451元/平米 |
汇源小区 | 6412元/平米 |
森海正阳门 | 6328元/平米 |
锦尚新城 | 6318元/平米 |
颐和美丽园 | 6279元/平米 |
德宝幸福里 | 6250元/平米 |
上街第一城 | 6233元/平米 |
民安城市之光 | 6219元/平米 |
豫翠园 | 6206元/平米 |
通航社区 | 6153元/平米 |
鸿盛新城 | 6000元/平米 |
22街坊 | 6000元/平米 |
亚星新村 | 6000元/平米 |
德鸿现代城 | 5972元/平米 |
嘉韵公园里 | 5880元/平米 |
亚星盛世广场住宅 | 5828元/平米 |
翡翠华庭 | 5757元/平米 |
夏侯北区 | 5700元/平米 |
德宝国际花园 | 5656元/平米 |
泰瑞龙都国际 | 5652元/平米 |
温馨家园 | 5589元/平米 |
登封路25号院 | 5500元/平米 |
汇泽国际城 | 5441元/平米 |
明珠公馆 | 5424元/平米 |
林溪苑 | 5384元/平米 |
理想名居 | 5356元/平米 |
旭晨林溪郡 | 5322元/平米 |
桃源名门 | 5319元/平米 |
海月华庭 | 5299元/平米 |
零陆小区 | 5186元/平米 |
鸿泰花园 | 5043元/平米 |
碧海花园 | 5000元/平米 |
夏侯壹组 | 5000元/平米 |
中央名邸 | 4901元/平米 |
逸湖名居 | 4886元/平米 |
溪畔美域 | 4853元/平米 |
明珠公馆东区 | 4822元/平米 |
星海花园 | 4747元/平米 |
乐福国际 | 4661元/平米 |
鸿元新区 | 4583元/平米 |
上尚品 | 4545元/平米 |
商贸局家属院 | 4538元/平米 |
富丽花园 | 4494元/平米 |
美达彤观园 | 4494元/平米 |
康晖新天地 | 4228元/平米 |
隆欣家苑 | 4014元/平米 |
朱寨新村 | 3906元/平米 |
百惠花苑 | 3877元/平米 |
左照新区 | 3644元/平米 |
四方小区 | 3500元/平米 |
康乐小区 | 3333元/平米 |
新密市
均价:5011 元/㎡
小区 | 均价 |
未来城市花园 | 18148元/平米 |
银基国际旅游度假区 | 14650元/平米 |
瑞祥花园 | 12281元/平米 |
锦荣居 | 10079元/平米 |
金域华府 | 8686元/平米 |
中金智谷 | 8622元/平米 |
通达万象城 | 8426元/平米 |
金茂华庭 | 8372元/平米 |
东城半岛 | 8333元/平米 |
荣域福湾 | 8290元/平米 |
中强御金湾 | 7971元/平米 |
中牟盛煌紫藤花园 | 7645元/平米 |
世悦凯旋山 | 7606元/平米 |
金海洋房 | 7466元/平米 |
紫竹苑 | 7397元/平米 |
龙栖湾 | 7078元/平米 |
德洧家园 | 7000元/平米 |
同赢企业总部港 | 6972元/平米 |
密登堡桂苑 | 6859元/平米 |
青屏苑 | 6784元/平米 |
怡馨佳苑西院 | 6717元/平米 |
新密金域蓝湾 | 6714元/平米 |
金铂宫 | 6627元/平米 |
大鸿城壹号 | 6500元/平米 |
鑫业花园 | 6382元/平米 |
金盛国际商贸城 | 6374元/平米 |
荣达花园 | 6363元/平米 |
中盛景苑 | 6302元/平米 |
天园城中城 | 6250元/平米 |
鑫川花苑 | 6003元/平米 |
幸福佳苑 | 6000元/平米 |
中强国际桂名园 | 5980元/平米 |
御景天城 | 5803元/平米 |
丹成福地 | 5785元/平米 |
新天地商居园 | 5511元/平米 |
西城国际 | 5492元/平米 |
浩金元保利城 | 5265元/平米 |
鑫鑫花园 | 5255元/平米 |
